gsd川源(中国)机械-川源离心泵代理商-轴流泵saf系列-成都索季东股环保技术有限公司

您好,欢迎进入成都索季东股环保技术有限公司网站!
全国服务热线:17713557327
成都索季东股环保技术有限公司
您现在的位置:首页 > 产品中心 > 中国台湾川源水泵 > 干井式不堵塞泵 > CVDC55.5-80-4P川源水泵四川总代理

川源水泵四川总代理

简要描述:川源水泵四川总代理用途:
1.CVDC立式干井式不堵塞泵适用于污水处理厂污泥及污物抽送;
2.另外CVDC立式干井式不堵塞泵也适用于生活废水及工厂污水抽送。

详情川源(中国)CVDC立式干井式不堵塞泵资料更多尽在成都索季公司下载中。

  • 产品型号:CVDC55.5-80-4P
  • 厂商性质:经销商
  • 更新时间:2023-11-13
  • 访  问  量:8903
详细介绍
品牌其他品牌

川源水泵四川总代理 川源CVDC干井式不堵塞泵

成都索季公司 销售的川源(中国)CVDC立式干井式不堵塞泵 的特点:
1.机组采用立式结构,泵与电机同轴,较之同类产品结构紧凑,占地面积小,节省投资。
2.CVDC立式干井式不堵塞泵的叶轮为不堵塞型结构,流道宽大,污物容易通过,效率高,所有叶轮均经动、静平衡校正,运转平稳,寿命长。
3.使用全封闭滚珠轴承,可承受泵浦工作时所产生之轴向力。

4.CVDC立式干井式不堵塞泵的进泥口可根据现场实际需求更改进泥口方向,实用,简单操作。

CVDC立式干井式不堵塞泵 工作参数范围:
功率: 0.75kW-30kW
口径: 50mm-250mm
扬程: 6m-45m
流量: 10m3/h-700m3/h川源水泵四川总代理材质: FC200

对CVDC立式干井式不堵塞泵有意向者请电联成都索季公司。。

川源CVDC干井式不堵塞泵

序号 型号 流量 扬程 效率 轴功率 转速 叶轮外径 进口口径 出口口径 电机功率 整机重量
(m³/h) (m) (%) (kw) (rpm) (mm) (kW) (kg)
1 CVDC50.75-50(4P) 10 10 44.5 0.61 1450 186 50 50 0.75 60
2 CVDC51.5-65(4P) 25 10 55.1 1.24 1450 205 65 80 1.5 89
3 CVDC51.5-65I(4P) 18 13.5 50.8 1.3 1450 215 65 65 1.5 89
4 CVDC52.2-65(4P) 23 14 53.1 1.65 1450 223 65 80 2.2 104
5 CVDC54.0-65(4P) 30 18 56.3 2.61 1450 249 65 65 4 148
6 CVDC55.5-65(4P) 26 26 45.6 4.04 1450 305 65 80 5.5 150
7 CVDC51.5-80(4P) 30 8.5 62.8 1.11 1450 205 80 80 1.5 89
8 CVDC52.2-80(4P) 40 10 62.8 1.74 1450 223 80 80 2.2 104
9 CVDC54.0-80(4P) 45 15 51.9 3.54 1450 239 80 100 4 135
10 CVDC55.5-80(4P) 35 22 46 4.56 1450 257 80 100 5.5 170
11 CVDC57.5-80(4P) 55 22 65.5 5.03 1450 265 80 100 7.5 174
12 CVDC57.5-80I(4P) 36 28.5 55.3 5.06 1450 325 80 80 7.5 205
13 CVDC511-80(4P) 45 38 52 8.96 1450 350 80 80 11 285
14 CVDC515-80(4P) 50 44 53.5 11.21 1450 375 80 80 15 312
15 CVDC54.0-100(4P) 75 10 65.7 3.11 1450 228 100 100 4 135
16 CVDC55.5-100(4P) 95 12 63 4.93 1450 245 100 100 5.5 172
17 CVDC57.5-100(4P) 100 15 67.2 6.08 1450 265 100 100 7.5 205
18 CVDC511-100(4P) 90 22 65.9 8.19 1450 295 100 100 11 267
19 CVDC515-100(4P) 100 26 70.6 10 1450 295 100 100 15 275
20 CVDC519-100(4P) 110 28.5 60.7 14 1450 315 100 100 18.5 356
21 CVDC54.0-150(4P) 130 6 57.3 3.71 1450 190 150 150 4 205
22 CVDC55.5-150(4P) 180 6 55.9 5.26 1450 225 150 150 5.5 216
23 CVDC57.5-150(4P) 120 12 75.7 5.18 1450 247 150 150 7.5 225
24 CVDC511-150(4P) 145 15 68.5 8.65 1450 265 150 150 11 277
25 CVDC515-150(4P) 200 15 65.1 12.56 1450 288 150 150 15 300
26 CVDC515-150I(4P) 130 22 76 10.25 1450 288 150 150 15 300
27 CVDC519-150(4P) 170 22 69.8 14.6 1450 298 150 150 18.5 362
28 CVDC522-150(4P) 200 22 70.1 17.1 1450 305 150 150 22 377
29 CVDC522-150I(4P) 135 30 63.9 17.27 1450 320 150 150 22 350
30 CVDC57.5-200(4P) 250 6 61.5 6.65 1450 230 200 200 7.5 235
31 CVDC511-200(4P) 210 10 65.9 8.68 1450 255 200 200 11 296
32 CVDC515-200(4P) 300 10 69 11.85 1450 272 200 200 15 365
33 CVDC519-200(4P) 250 15 65.5 15.6 1450 290 200 200 18.5 398
34 CVDC522-200(4P) 250 18 65.7 18.66 1450 296 200 200 22 362
35 CVDC522-200I(4P) 450 10 62.5 19.62 1450 260 200 200 22 398
36 CVDC530-200(6P) 420 15 73.4 23.39 980 410 200 200 30 797
37 CVDC530-200I(6P) 280 22 68 24.69 980 420 200 200 30 797
38 CVDC515-250(4P) 500 6 63.1 13 1450 248 250 250 15 455
39 CVDC519-250(4P) 600 6 69.6 14 1450 260 250 250 18.5 495
40 CVDC519-250I(4P) 350 10 59.8 16 1450 260 250 250 18.5 495
41 CVDC522-250(4P) 700 6 61 18.76 1450 270 250 250 22 536
42 CVDC530-250(6P) 460 13 75.2 21.67 980 410 250 250 30 782

 

 

 

留言框

  • 产品:

  • 您的单位:

  • 您的姓名:

  • 联系电话:

  • 常用邮箱:

  • 省份:

  • 详细地址:

  • 补充说明:

  • 验证码:

    请输入计算结果(填写阿拉伯数字),如:三加四=7
Contact Us
  • 联系QQ:327332002
  • 联系邮箱:327332002@qq.com
  • 传真:028-68510416
  • 联系地址:四川省成都市郫都区时代豪廷A座502

扫一扫  微信咨询

©2024 成都索季东股环保技术有限公司 版权所有  备案号:蜀ICP备11007163号-4  技术支持:环保在线    sitemap.xml    总访问量:362735 管理登陆